Best & worst states for solar in 2026
We ranked all 50 states and D.C. by solar payback period — how fast a typical home system pays for itself — using each state's average electricity rate, real multi-year sunlight data, and 2026 incentives (after the federal tax credit ended for purchases). Lower payback = better.
Top 10 best states for solar
| # | State | Rate | Sun hrs | Net cost | Payback | 25-yr savings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 41.2¢ | 5.9 | $7,540 | 3.3 yrs | $70,952 |
| 2 | California | 31.4¢ | 5.6 | $12,310 | 6.8 yrs | $49,593 |
| 3 | Massachusetts | 29.9¢ | 4.3 | $17,240 | 8.1 yrs | $55,507 |
| 4 | New Mexico | 14.2¢ | 6.5 | $9,260 | 8.2 yrs | $28,983 |
| 5 | New York | 24.3¢ | 4.2 | $14,290 | 8.2 yrs | $45,200 |
| 6 | Rhode Island | 29.1¢ | 4.3 | $17,585 | 8.2 yrs | $55,706 |
| 7 | Maine | 27.1¢ | 4.2 | $16,775 | 9.2 yrs | $45,128 |
| 8 | New Hampshire | 28.3¢ | 4.2 | $17,910 | 9.8 yrs | $43,993 |
| 9 | Connecticut | 29.8¢ | 4.2 | $22,050 | 10 yrs | $53,179 |
| 10 | Arizona | 14.7¢ | 6.6 | $16,550 | 10.4 yrs | $37,602 |
10 hardest states for solar payback
Low electricity rates and weaker incentives make solar slower to pay off here — though it can still be net-positive over a system's 25-year life.
| State | Rate | Sun hrs | Payback |
|---|---|---|---|
| Washington | 11.1¢ | 3.8 | 24 yrs |
| North Dakota | 11.3¢ | 4.5 | 23.4 yrs |
| South Dakota | 12.6¢ | 4.6 | 23.2 yrs |
| Tennessee | 12.5¢ | 4.7 | 22.2 yrs |
| Indiana | 15¢ | 4.4 | 20 yrs |
| Kentucky | 13¢ | 4.5 | 19.7 yrs |
| Alabama | 15.2¢ | 4.6 | 19.2 yrs |
| Louisiana | 12.1¢ | 4.9 | 19 yrs |
| Idaho | 11.4¢ | 4.9 | 18.9 yrs |
| Alaska | 24.1¢ | 3 | 18.7 yrs |
Full ranking — all 50 states + D.C.
| # | State | Payback | Relative payback |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 3.3 yrs | |
| 2 | California | 6.8 yrs | |
| 3 | Massachusetts | 8.1 yrs | |
| 4 | New Mexico | 8.2 yrs | |
| 5 | New York | 8.2 yrs | |
| 6 | Rhode Island | 8.2 yrs | |
| 7 | Maine | 9.2 yrs | |
| 8 | New Hampshire | 9.8 yrs | |
| 9 | Connecticut | 10 yrs | |
| 10 | Arizona | 10.4 yrs | |
| 11 | New Jersey | 10.9 yrs | |
| 12 | Florida | 11.2 yrs | |
| 13 | Nevada | 11.4 yrs | |
| 14 | Vermont | 11.8 yrs | |
| 15 | Illinois | 12.1 yrs | |
| 16 | South Carolina | 12.1 yrs | |
| 17 | Washington, D.C. | 12.3 yrs | |
| 18 | Maryland | 12.4 yrs | |
| 19 | Colorado | 12.7 yrs | |
| 20 | Delaware | 13.1 yrs | |
| 21 | Texas | 13.5 yrs | |
| 22 | Pennsylvania | 13.7 yrs | |
| 23 | Wisconsin | 13.8 yrs | |
| 24 | Minnesota | 14.5 yrs | |
| 25 | Virginia | 14.6 yrs | |
| 26 | Missouri | 14.7 yrs | |
| 27 | Michigan | 15.1 yrs | |
| 28 | Arkansas | 15.9 yrs | |
| 29 | Georgia | 16 yrs | |
| 30 | Iowa | 16.3 yrs | |
| 31 | North Carolina | 16.3 yrs | |
| 32 | West Virginia | 16.3 yrs | |
| 33 | Kansas | 16.4 yrs | |
| 34 | Oregon | 17.1 yrs | |
| 35 | Wyoming | 17.1 yrs | |
| 36 | Nebraska | 17.2 yrs | |
| 37 | Ohio | 17.2 yrs | |
| 38 | Utah | 17.4 yrs | |
| 39 | Mississippi | 17.5 yrs | |
| 40 | Oklahoma | 17.8 yrs | |
| 41 | Montana | 18.4 yrs | |
| 42 | Alaska | 18.7 yrs | |
| 43 | Idaho | 18.9 yrs | |
| 44 | Louisiana | 19 yrs | |
| 45 | Alabama | 19.2 yrs | |
| 46 | Kentucky | 19.7 yrs | |
| 47 | Indiana | 20 yrs | |
| 48 | Tennessee | 22.2 yrs | |
| 49 | South Dakota | 23.2 yrs | |
| 50 | North Dakota | 23.4 yrs | |
| 51 | Washington | 24 yrs |
Notable cities: fastest solar payback
| City | Sun hrs | Net cost | Payback |
|---|---|---|---|
| Honolulu, HI | 5.69 | $7,870 | 3.4 yrs |
| Santa Clarita, CA | 5.58 | $12,310 | 6.8 yrs |
| Bakersfield, CA | 5.49 | $12,620 | 6.9 yrs |
| Fontana, CA | 5.49 | $12,620 | 6.9 yrs |
| Moreno Valley, CA | 5.46 | $12,620 | 6.9 yrs |
| San Jose, CA | 5.37 | $12,930 | 7.1 yrs |
| Fresno, CA | 5.31 | $12,930 | 7.1 yrs |
| Riverside, CA | 5.37 | $12,930 | 7.1 yrs |
| Irvine, CA | 5.33 | $12,930 | 7.1 yrs |
| San Bernardino, CA | 5.4 | $12,930 | 7.1 yrs |
How we ranked the states
For each state we modeled a typical home system using the local average electricity rate, multi-year solar-irradiance data for its cities, typical installed price per watt, the state's net-metering regime, and 2026 incentives (the federal purchase credit ended Dec 31, 2025). We then computed the payback period and ranked states fastest-to-slowest. Full assumptions are on our methodology page. Figures are planning estimates, not quotes.
sunfigure.com/best-states-for-solar.